SAISON 2022-2023
1. Finale des RDV-F Pokal am 28.04.2023:
| 28.04.2023 | Flying Eagles 1 | vs. | Neuenhain |
Die Begegnungen der 8. Verliererrunde - Finale der Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 02.04.2023):
| 02.04.2023 | Neuenhain | vs. | Rhein Main 2 | 12:2 |
Die Begegnungen der 4. Gewinnerrunde (letztmöglicher Spieltag 12.03.2023):
| 12.03.2023 | Neuenhain | vs. | Flying Eagles 1 | 7:11 |
Die Begegnungen der 7. Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 12.03.2023):
| 12.03.2023 | Rhein Main 2 | vs. | Adlerhorst | 11:10 |
Die Begegnungen der 6. Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 19.02.2023):
| 19.02.2023 | Adlerhorst | vs. | Flying Eagles 5 | 12:8 |
| 19.02.2023 | Rhein Main 2 | vs. | TuRa Niederhöchstadt | 11:5 |
Die Begegnungen der 5. Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 29.01.2023):
| 29.01.2023 | Phönix Steelers | vs. | Flying Eagles 5 | 6:11 |
| 29.01.2023 | Blind Eyes 1 | vs. | Adlerhorst | 7:11 |
Die Begegnungen der 3. Gewinnerrunde (letztmöglicher Spieltag 29.01.2023):
| 29.01.2023 | Rhein Main 2 | vs. | Neuenhain | 4:12 |
| 29.01.2023 | TuRa Niederhöchstadt | vs. | Flying Eagles 1 | 7:11 |
Die Begegnungen der 4. Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 18.12.2022):
| 14.12.2022 | Frankfurter Adler | vs. | Flying Eagles 5 | 7:13 |
| 19.12.2022 | Ginnheim 3 | vs. | Adlerhorst | 3:13 |
| 07.12.2022 | Bären 33 1/3 | vs. | Blind Eyes 1 | 7:11 |
| 05.12.2022 | Bürgel 4 | vs. | Phönix Steelers | 3:11 |
Die Begegnungen der 3. Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 27.11.2022):
| 27.11.2022 | Dart im Denkmal | vs. | Bürgel 4 | 10:11 |
| 27.11.2022 | Blind Eyes 2 | vs. | Bären 33 1/3 | 9:11 |
| 27.11.2022 | Ginnheim 3 | vs. | Finegan's | 11:9 |
| 27.11.2022 | Bären 3 | vs. | Adlerhorst | 5:15 |
Die Begegnungen der 2. Gewinnerrunde (letztmöglicher Spieltag 27.11.2022):
| 26.10.2022 | Blind Eyes 1 | vs. | Flying Eagles 1 | 7:13 |
| 17.11.2022 | Neuenhain | vs. | Flying Eagles 5 | 12:8 |
| 11.11.2022 | TuRa Niederhöchstadt | vs. | Phönix Steelers | 11:5 |
| 18.10.2022 | Rhein Main 2 | vs. | Frankfurter Adler | 11:9 |
Die Begegnungen der 2. Verliererrunde (letztmöglicher Spieltag 06.11.2022):
| 05.11.2022 | Angry Birds | vs. | Ginnheim 3 | 10:11 |
| 28.10.2022 | Cavemen 2 | vs. | Dart im Denkmal | 5:15 |
| 04.11.2022 | Bären 33 1/3 | vs. | Vorwärts 2 | 18:2 |
| 02.11.2022 | Flying Eagles 4 | vs. | Blind Eyes 2 | 8:12 |
| 28.10.2022 | Finegan's | vs. | Babbelnetwerf | 11:9 |
| 06.11.2022 | Adlerhorst | vs. | Freilos | |
| 06.11.2022 | Bären 3 | vs. | Freilos | |
| 06.11.2022 | Bürgel 4 | vs. | Freilos |
Die Begegnungen der 1. Gewinnerrunde (letztmöglicher Spieltag 16.10.2022):
| 06.10.2022 | Cavemen 2 | vs. | Flying Eagles 5 | 4:11 (5:15) |
| 14.10.2022 | TGS Vorwärts 2 | vs. | Rhein Main 2 | 5:11 |
| 06.10.2022 | Neuenhain | vs. | Bürgel 4 | 11:1 |
| 13.10.2022 | Flying Eagles 1 | vs | Flying Eagles 4 | 11:3 |
| 12.10.2022 | Bären 3 | vs. | Frankfurter Adler | 2:11 (4:16) |
| 14.10.2022 | TuRa Niederhöchstadt | vs. | Finegan's | 11:4 (13:7) |
| 14.10.2022 | Blind Eyes 1 | vs. | Angry Birds | 11:6 (12:8) |
| 06.10.2022 | Phönix Steelers | vs. | Dart im Denkmal | 11:3 (15:5) |
Die Begegnungen der 1. Runde (letztmöglicher Spieltag 26.09.2022):
| 21.09.2022 | Bären 33 1/3 | vs. | TuRa Niederhöchstadt | 7:11 (9:11) |
| 19.09.2022 | Adlerhorst | vs. | Dart im Denkmal | 9:11 |
| 16.09.2022 | Blind Eyes 2 | vs. | Flying Eagles 4 | 6:9 (6:14) |
| 12.09.2022 | Babbelnetwerf | vs. | Flying Eagles 1 | 0:11 (0:12) |
| 30.08.2022 | Ginnheim 3 | vs. | Angry Birds | 3:11 (6:14) |

