Nachfolgend seht ihr die Rangliste der Spieler der Bezirksliga 4 mit ihren Highlights und eine Statistik über gewonnene und verlorene Spiele.
| Platz | Spieler | Team | Spiele | Punkte | G | V | Sets | Diff | Legs | Diff | HF > 100 | SLS < 21 | HS 180 | |||||
| 1 | Glatthorn | Peter | Ginnheim 2 | 12 | 10 | 10 | 2 | 10 | : | 2 | 8 | 32 | : | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Kutz | Lukas | Ginnheim 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | 27 | : | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Glatthorn | Maximilian | Ginnheim 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | : | 1 | 7 | 25 | : | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Cuntz | Oliver | Rhein Main 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | : | 4 | 4 | 29 | : | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Schmutzler | Fabian | Bären 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | : | 0 | 7 | 21 | : | 4 | 17 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Insua-Senlle | Jose | Rhein Main 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | : | 1 | 6 | 23 | : | 6 | 17 | 1 | 8 | 1 |
| 7 | Rademacher | Klaus | Neuenhain | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | : | 1 | 6 | 21 | : | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Schmitt | Richard | Rhein Main 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | : | 1 | 6 | 23 | : | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Schilling | Alexander | Vorwärts 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | : | 1 | 6 | 21 | : | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pirson | Sören | Vorwärts 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | : | 2 | 5 | 24 | : | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Schmitt | Simon | Vorwärts 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | 18 | : | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Flath | Thorben | Rhein Main 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | 18 | : | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon | Daniel | Ginnheim 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | : | 2 | 4 | 20 | : | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Springer | René | Flying Eagles 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 20 | : | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Hahn | Bastian | Flying Eagles 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 20 | : | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Schmid | Sandro | Flying Eagles 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 18 | : | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Hennl | Daniel | Blind Eyes 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | : | 5 | 1 | 24 | : | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas | Sven | Bären 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | : | 1 | 4 | 17 | : | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Schneider | Frank | Neuenhain | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | : | 2 | 3 | 17 | : | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Steuerwald | Heinz-Peter | Rhein Main 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | : | 2 | 3 | 18 | : | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Rehn | Sascha | Flying Eagles 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | : | 2 | 3 | 18 | : | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Tillmann | Markus | Flying Eagles 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | : | 2 | 3 | 15 | : | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Weber | Reimund | Flying Eagles 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | : | 4 | 1 | 20 | : | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Hares | Christoph | Vorwärts 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | : | 4 | 1 | 20 | : | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Handloegten | Gabriel | Blind Eyes 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | : | 4 | 1 | 19 | : | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ulicz | Christopher | Flying Eagles 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | : | 5 | 0 | 18 | : | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | van Zanten | Tom | Vorwärts 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 12 | : | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ludwig | Patrik | Flying Eagles 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 12 | : | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 29 | Straub | Andreas | Flying Eagles 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | : | 1 | 3 | 14 | : | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Howind | Timo | Flying Eagles 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 13 | : | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Ludwig | Tobias | Flying Eagles 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 13 | : | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ißbrücker | Martin | Angry Birds | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | : | 2 | 2 | 12 | : | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Crisostomo | Tobia | Angry Birds | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 18 | : | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Busse | Markus | Vorwärts 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 16 | : | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Hadzic | Nermin | Flying Eagles 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 16 | : | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Langer | Marc | Blind Eyes 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 15 | : | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Canizzaro | Gino | Vorwärts 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 13 | : | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Röbke | Alexander | Vorwärts 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | : | 3 | 1 | 14 | : | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Müller | Heiko | Angry Birds | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | : | 4 | 0 | 16 | : | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Roy | Carl-Philipp | Ginnheim 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | : | 4 | 0 | 13 | : | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Buna | Andreas | Flying Eagles 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | : | 5 | -1 | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Heinze | Markus | Finegan's | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | : | 6 | -2 | 14 | : | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Rudolph | Sven | Ginnheim 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 9 | : | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Papst | Gerhard | Bären 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Baist | Stephan | Rhein Main 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | von Gries | Sven | Flying Eagles 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | : | 2 | 1 | 13 | : | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Wambold | Marc | Angry Birds | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | : | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Gwosdz | Christopher | Bären 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | : | 2 | 1 | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dietrich | Andreas | Angry Birds | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | : | 3 | 0 | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Schüler | Mark | Flying Eagles 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | : | 3 | 0 | 12 | : | 13 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Dinges | Olaf | Neuenhain | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Triptrap | Herbert | Finegan's | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | : | 4 | -1 | 9 | : | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Handro | Ronny | Finegan's | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | : | 5 | -2 | 15 | : | 19 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Eisermann | Thorsten | Neuenhain | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | : | 5 | -2 | 13 | : | 17 | -4 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Renke | Joachim | Flying Eagles 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | : | 5 | -2 | 12 | : | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hadzic | Alen | Flying Eagles 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | : | 6 | -3 | 15 | : | 22 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Bittner | André | Neuenhain | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | : | 6 | -3 | 12 | : | 20 | -8 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Pabst | Klaus | Flying Eagles 4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | : | 7 | -4 | 16 | : | 24 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Hoppe | Lorenzo | Vorwärts 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Best | Uli | Neuenhain | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Otte | Marko | Finegan's | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Brodrick | Matthias | Angry Birds | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 9 | : | 10 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Riemann | Udo | Bären 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 7 | : | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Bächler | Max | Bären 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 11 | : | 12 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Hebbel | Oliver | Flying Eagles 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 11 | : | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Di Piero | Angelo | Bären 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 13 | : | 15 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Landua | Lutz | Bären 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 10 | : | 14 | -4 | 1 | 3 | 0 |
| 68 | Ortlepp | Maik | Rhein Main 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | : | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Daubaris | Julian | Angry Birds | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | : | 5 | -3 | 13 | : | 16 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Sauer | Daniel | Angry Birds | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | 15 | : | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Schmidtke | Jörg | Flying Eagles 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | 13 | : | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Schäfer | Susanne | Flying Eagles 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | 10 | : | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Junghenn | Aaron | Ginnheim 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | 10 | : | 22 | -12 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Schneider | Alexander | Neuenhain | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | 9 | : | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Alan | Ersan | Bären 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Bond | David | Ginnheim 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bender | Manfred | Vorwärts 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Spitzhorn | Marc | Flying Eagles 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Tregner | Marcus | Flying Eagles 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Höwner | Daniel | Rhein Main 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Merget | Benjamin | Neuenhain | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Eberwein | Alexander | Angry Birds | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Köster | Detlef | Flying Eagles 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 5 | : | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Götting | Harald | Finegan's | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 6 | : | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Mappes | Stefan | Neuenhain | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | : | 8 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Schindler | Norbert | Finegan's | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | : | 9 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Knuth | Niklas | Flying Eagles 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 4 | : | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fritzenkötter | Viktor | Finegan's | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 5 | : | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Wagner | Alexander | Flying Eagles 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | : | 7 | -6 | 8 | : | 22 | -14 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Ziplys | Arne | Blind Eyes 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | : | 7 | -6 | 8 | : | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Herzog | Mario | Neuenhain | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | : | 7 | -6 | 6 | : | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Celik | Necati | Bären 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Eisenacher | Dominik | Rhein Main 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Förderer | Bryan | Phönix Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Reznak | Daniel | Phönix Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Weber | Rüdiger | Flying Eagles 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Eckhardt | Thomas | Blind Eyes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Krüger | Stefan | Ginnheim 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lapp | Pascal | Phönix Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Linz | Jörg | Bären 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ziegler | Kai | Ginnheim 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Zäuner | Stefan | Blind Eyes 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 4 | : | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Stillger | Andreas | Rhein Main 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jozicic | Djuvo | Rhein Main 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Grinev | Paul | Flying Eagles 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 2 | : | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Görsch | Felix | Angry Birds | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Buchalski | Klaus | Finegan's | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 2 | : | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Roos | Alexander | Rhein Main 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 2 | : | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ranitsch | Ralf | Angry Birds | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 4 | : | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Niebling | Mika | Finegan's | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 6 | -6 | 4 | : | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Erdogan | Mustafa | Finegan's | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 7 | -7 | 6 | : | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Tsiepas | Ioannis | Flying Eagles 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 7 | -7 | 5 | : | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | von Allwörden | Uwe | Blind Eyes 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 7 | -7 | 4 | : | 21 | -17 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Schneider | Sven | Finegan's | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | : | 9 | -9 | 3 | : | 27 | -24 | 0 | 0 | 0 |

