Rangliste Onlineliga 2021-2 nach dem 30. Spieltag
Stand: 30.06.2021
| Platz | Spieler | Team | Spiele | Punkte | G | V | Sets | Legs | PPG | HF > 100 | SL < 22 | HS > 170 | ||||
| 1 | Thomas, Sven | Bären 3 | 36 | 289 | 31 | 5 | 31 | : | 5 | 100 | : | 28 | 8,03 | 4 | 52 | 14 |
| 2 | Guillaumon, Tim | Unicorn Hessen | 7 | 40 | 7 | 0 | 7 | : | 0 | 21 | : | 1 | 5,71 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Wilhelm, Leon | Unicorn Hessen | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 3 | 5,67 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Höntsch, Sebastian | Bären 3 | 27 | 148 | 24 | 3 | 24 | : | 3 | 77 | : | 20 | 5,48 | 1 | 12 | 4 |
| 5 | van Mens, Carl | SG Götzenhain | 22 | 118 | 20 | 2 | 20 | : | 2 | 62 | : | 24 | 5,36 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | Theuerkauf, Sascha | Angry Birds | 40 | 182 | 32 | 8 | 32 | : | 8 | 106 | : | 54 | 4,55 | 1 | 15 | 5 |
| 7 | Dietrich, Andreas | Angry Birds | 15 | 68 | 11 | 4 | 11 | : | 4 | 36 | : | 16 | 4,53 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Hennl, Daniel | RDV-F Mixed Team | 30 | 135 | 19 | 11 | 19 | : | 11 | 72 | : | 46 | 4,50 | 0 | 18 | 1 |
| 9 | Wambold, Marc | Angry Birds | 27 | 121 | 22 | 5 | 22 | : | 5 | 68 | : | 30 | 4,48 | 1 | 9 | 2 |
| 10 | Crisostomo, Tobia | Angry Birds | 28 | 108 | 18 | 10 | 18 | : | 10 | 64 | : | 44 | 3,86 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | Bond, David | Ginnheim 4 | 40 | 154 | 27 | 13 | 27 | : | 13 | 97 | : | 62 | 3,85 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | Plahusch, Dirk | SG Götzenhain | 35 | 129 | 22 | 13 | 22 | : | 13 | 78 | : | 56 | 3,69 | 1 | 7 | 4 |
| 13 | Repp, Marcus | SG Götzenhain | 12 | 41 | 9 | 3 | 9 | : | 3 | 30 | : | 20 | 3,42 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Landua, Lutz | Bären 3 | 18 | 61 | 9 | 9 | 9 | : | 9 | 35 | : | 33 | 3,39 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Kurpiela, Yannik | SG Götzenhain | 20 | 62 | 14 | 6 | 14 | : | 6 | 45 | : | 31 | 3,10 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rath, Alexander | Unicorn Hessen | 13 | 36 | 8 | 5 | 8 | : | 5 | 28 | : | 25 | 2,77 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Herrmann, Merlin | Ginnheim 4 | 15 | 40 | 6 | 9 | 6 | : | 9 | 28 | : | 33 | 2,67 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Richter, Marcel | RDV-F Mixed Team | 33 | 88 | 13 | 20 | 13 | : | 20 | 58 | : | 68 | 2,67 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Bächler, Max | Bären 3 | 23 | 61 | 11 | 12 | 11 | : | 12 | 48 | : | 51 | 2,65 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Daubaris, Julian | Angry Birds | 23 | 60 | 10 | 13 | 10 | : | 13 | 44 | : | 45 | 2,61 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kowalski, Simon | Unicorn Hessen | 24 | 60 | 11 | 13 | 11 | : | 13 | 43 | : | 48 | 2,50 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Heidt, Lars | Bären 3 | 36 | 89 | 18 | 18 | 18 | : | 18 | 69 | : | 72 | 2,47 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Daubaris, Maximilian | Angry Birds | 27 | 66 | 15 | 12 | 15 | : | 12 | 54 | : | 56 | 2,44 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Grebner, Michael | SG Götzenhain | 30 | 73 | 13 | 17 | 13 | : | 17 | 51 | : | 63 | 2,43 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Jahn, David | RDV-F Mixed Team | 7 | 16 | 3 | 4 | 3 | : | 4 | 13 | : | 15 | 2,29 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ziplys, Arne | RDV-F Mixed Team | 29 | 65 | 12 | 17 | 12 | : | 17 | 49 | : | 59 | 2,24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Handloegten, Gabriel | RDV-F Mixed Team | 13 | 29 | 4 | 9 | 4 | : | 9 | 21 | : | 31 | 2,23 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Altvatter, Eileen | RDV-F Mixed Team | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | : | 4 | 10 | : | 13 | 2,17 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Krüger, Stefan | Ginnheim 4 | 21 | 45 | 8 | 13 | 8 | : | 13 | 37 | : | 47 | 2,14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Niggemeyer, Sven | Unicorn Hessen | 18 | 38 | 7 | 11 | 7 | : | 11 | 31 | : | 40 | 2,11 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ullrich, Frank | Ginnheim 4 | 18 | 37 | 6 | 12 | 6 | : | 12 | 29 | : | 42 | 2,06 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Karalis, Jannis | Ginnheim 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 7 | : | 9 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ziegler, Kai | Ginnheim 4 | 37 | 73 | 13 | 24 | 13 | : | 24 | 58 | : | 89 | 1,97 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Vollrath, Alina | Unicorn Hessen | 21 | 40 | 6 | 15 | 6 | : | 15 | 28 | : | 49 | 1,90 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Krejtschi, Arno | Ginnheim 4 | 25 | 47 | 9 | 16 | 9 | : | 16 | 40 | : | 59 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nagert, Volker | SG Götzenhain | 16 | 29 | 5 | 11 | 5 | : | 11 | 22 | : | 38 | 1,81 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Schindler, Maximilian | Unicorn Hessen | 14 | 25 | 3 | 11 | 3 | : | 11 | 19 | : | 35 | 1,79 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Dobberke, Carsten | RDV-F Mixed Team | 16 | 28 | 4 | 12 | 4 | : | 12 | 22 | : | 40 | 1,75 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Bächler, Sabine | Bären 3 | 16 | 26 | 4 | 12 | 4 | : | 12 | 22 | : | 40 | 1,63 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Beckert, Anton | Unicorn Hessen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 5 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tesch, Florian | Unicorn Hessen | 26 | 38 | 6 | 20 | 6 | : | 20 | 29 | : | 65 | 1,46 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Dietzel, Claudia | RDV-F Mixed Team | 13 | 17 | 2 | 11 | 2 | : | 11 | 14 | : | 34 | 1,31 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Unbehaun, Danny | Unicorn Hessen | 11 | 13 | 2 | 9 | 2 | : | 9 | 10 | : | 28 | 1,18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Orlik, Marcel | SG Götzenhain | 11 | 12 | 2 | 9 | 2 | : | 9 | 10 | : | 29 | 1,09 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Walther, Karl Heinz | Unicorn Hessen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bock, Carsten | SG Götzenhain | 14 | 14 | 1 | 13 | 1 | : | 13 | 12 | : | 41 | 1,00 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Becker, Sabrina | RDV-F Mixed Team | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | : | 9 | 3 | : | 27 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hermanns, Sebastian | Unicorn Hessen | 19 | 4 | 0 | 19 | 0 | : | 19 | 4 | : | 57 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
10. Spieltag:
| Platz | Team | Spiele | Punkte | G | U | V | Sets + | Sets - | Diff. | Legs + | Legs - | Diff. |
| 1 | Bären 3 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 98 | 62 | 36 | 355 | 253 | 102 |
| 2 | Götzenhain | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 87 | 73 | 14 | 313 | 301 | 12 |
| 3 | Angry Birds | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 108 | 52 | 56 | 372 | 245 | 127 |
| 4 | Ginnheim 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 71 | 89 | -18 | 296 | 341 | -45 |
| 5 | RDV-F Mixed-Team | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 63 | 97 | -34 | 274 | 333 | -59 |
| 6 | Unicorn Hessen 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 53 | 107 | -54 | 225 | 362 | -137 |
In unserer Onlineliga spielen wir mit 4er Teams insgesamt 16 Spiele (jeder gegen jeden) Best of 5.
Im Downloadbereich findet ihr das Regelwerk, sowie auch den Spielplan (beides als PDF) und den Spielbericht (Excel).
Zudem gelangt ihr auch hier zum Spielplan der 2. Onlineliga 2021 und zu den Tabellen.
Hier gibt's den Spielplan als PDF zum Download
Spielplan
| Ergebnisse | ||||||
| Tag | Datum | Heim | Gast | Sets | Legs | |
| Spieltag 1 | Dienstag | 27.04.2021 | Götzenhain | Ginnheim 4 | 10:6 | 36:28 |
| Dienstag | 27.04.2021 | RDV-F Mixed-Team | Angry Birds | 0:16 | 14:48 | |
| Montag | 05.03.2021 | Bären 3 | Unicorn Hessen 2 | 13:3 | 42:15 | |
| Spieltag 2 | Dienstag | 04.05.2021 | RDV-F Mixed-Team | Götzenhain | 5:11 | 27:38 |
| Dienstag | 04.05.2021 | Ginnheim 4 | Bären 3 | 8:8 | 29:29 | |
| Dienstag | 04.05.2021 | Angry Birds | Unicorn Hessen 2 | 9:7 | 34:26 | |
| Spieltag 3 | Dienstag | 11.05.2021 | Götzenhain | Angry Birds | 9:7 | 32:31 |
| Dienstag | 11.05.2021 | Unicorn Hessen 2 | Ginnheim 4 | 7:9 | 27:37 | |
| Dienstag | 11.05.2021 | Bären 3 | RDV-F Mixed-Team | 13:3 | 42:17 | |
| Spieltag 4 | Dienstag | 18.05.2021 | Bären 3 | Götzenhain | 11:5 | 40:24 |
| Dienstag | 18.05.2021 | Ginnheim 4 | Angry Birds | 5:11 | 29:39 | |
| Dienstag | 18.05.2021 | Unicorn Hessen 2 | RDV-F Mixed-Team | 4:12 | 18:37 | |
| Spieltag 5 | Dienstag | 25.05.2021 | Götzenhain | Unicorn Hessen 2 | 7:9 | 25:31 |
| Dienstag | 25.05.2021 | RDV-F Mixed-Team | Ginnheim 4 | 8:8 | 36:34 | |
| Dienstag | 25.05.2021 | Bären 3 | Angry Birds | 9:7 | 35:26 | |
| Spieltag 6 | Dienstag | 01.06.2021 | Ginnheim 4 | Götzenhain | 8:8 | 31:32 |
| Dienstag | 01.06.2021 | Angry Birds | RDV-F Mixed-Team | 14:2 | 44:15 | |
| Dienstag | 01.06.2021 | Unicorn Hessen 2 | Bären 3 | 5:11 | 25:39 | |
| Spieltag 7 | Dienstag | 08.06.2021 | Götzenhain | RDV-F Mixed-Team | 10:6 | 33:28 |
| Dienstag | 08.06.2021 | Bären 3 | Ginnheim 4 | 10:6 | 39:25 | |
| Dienstag | 08.06.2021 | Unicorn Hessen 2 | Angry Birds | 1:15 | 12:46 | |
| Spieltag 8 | Dienstag | 21.06.2021 | Angry Birds | Götzenhain | 8:8 | 31:27 |
| Dienstag | 21.06.2021 | Ginnheim 4 | Unicorn Hessen 2 | 11:5 | 35:26 | |
| Dienstag | 15.06.2021 | RDV-F Mixed-Team | Bären 3 | 9:7 | 33:25 | |
| Spieltag 9 | Dienstag | 22.06.2021 | Götzenhain | Bären 3 | 9:7 | 31:31 |
| Dienstag | 22.06.2021 | Angry Birds | Ginnheim 4 | 14:2 | 45:22 | |
| Dienstag | 22.06.2021 | RDV-F Mixed-Team | Unicorn Hessen 2 | 10:6 | 35:22 | |
| Spieltag 10 | Dienstag | 29.06.2021 | Unicorn Hessen 2 | Götzenhain | 6:10 | 23:35 |
| Dienstag | 30.06.2021 | Ginnheim 4 | RDV-F Mixed-Team | 8:8 | 29:32 | |
| Dienstag | 28.06.2021 | Angry Birds | Bären 3 | 7:9 | 28:33 | |
Hier findet ihr die aktuellen Spielpläne, Tabellen und Ranglisten der Bezirks- und Kreisliga 4 und anderer Ligen im Spielbetrieb des HDV.
Leider hat uns bekanntermaßen das Coronavirus SARS-CoV-2 immer noch fest im Griff und lässt einen regulären "Live" Spielbetrieb nicht zu. Aus diesem Grund hat sich der RDV-F dazu entschieden, den Versuch zu starten einen neuen Weg zu gehen: Online-Darts.
Insgesamt gehen sieben Teams an den Start - fünf Teams des RDV-F und zwei Gastteams aus der KL bzw. BZ 3. Konkret sind dies: Rhein Main Cavebabbler (Mixed-Team aus Cavemen, Babbelnetwerf und Rhein Main), Ginnheim 4, Angry Birds, Blind Eyes und Bären 3, sowie die beiden Gastteams der SG Götzenhain und Teutonia Hausen.
Geboren ist die Idee durch diverse Online Begegnungen zwischen Ginnheim 4 und SG Götzenhain und der daraus resultierenden Überlegung, dies auf eine Liga auszuweiten. So gilt es hier besonders Stefan Krüger Dank zu sagen, der die Initiative ergriff und den Stein so ins Rollen brachte.
Natürlich hoffen wir darauf so bald wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren zu können, aber solange dies nicht möglich ist wollen wir diesen Weg nutzen.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg - vor allem aber viel Spaß!
Wie jeder von euch mitbekommen hat sind leider derzeit die Infektionszahlen des Coronavirus SARS-CoV-2 in ungeahnte Höhen gestiegen.
Dies hat zur Folge, dass die Kommunen und Kreise Maßnahmen bzw. Beschränkungen erlassen haben, die auch nicht spurlos am Sport vorbeigehen.
Wir vom Regionalen Dartsportverein Frankfurt e.V. haben als Ausrichter zweier Ligen eine Verantwortung gegenüber unseren mittelbaren und unmittelbaren Mitgliedern.
Aufgrund dieser Tatsachen, sehen wir uns in der Pflicht zu handeln. Sicher kann man es nicht jedem in dieser Situation recht machen, aber eine Entscheidung muss getroffen werden.
Wir haben lange darüber gesprochen, in einer ausgiebigen Diskussion alle möglichen Vor- und Nachteile angesprochen und sind nun zu folgendem Entschluss gekommen:
Alle Spiele der Kreis- und Bezirksliga 4 in dieser Woche (44. KW) werden ausgesetzt!
Eine Entscheidung über den weiteren Spielbetrieb wird spätestens am nächsten Wochenende (01.11.2020) getroffen.
Wir hoffen auf euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser Zeit!
Letztlich möchten auch wir gerne sobald wie möglich – vor allem möglichst sorgenfrei – unserem (Lieblings)Hobby nachgehen und mit euch zusammen tolle Zeiten erleben!
In diesem Sinne sende ich euch schöne Grüße – bleibt gesund!!!
Nun ist es leider doch soweit - wir müssen mit dem größten Bedauern unser Turnier am 18.10.2020 aufgrund der neuen Corona-Einschränkungen absagen. Da nicht abzusehen ist wann wir das Turnier (ohne größere Einschränkungen) ausrichten können, können wir auch noch keinen neuen Termin nennen. Wir hoffen aber, dass es nicht zu lange dauert.
Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als um euer Verständnis zu bitten.
Bleibt gesund - wir wollen ja alle irgendwann einmal gemeinsam unser Turnier nachholen ;-)
Nun ist es soweit, die neue Saison steht in den Startlöchern - trotz der Corona-Pandemie.
Die Vereine haben passende Hygienekonzepte vorgelegt, sodass wir mit entsprechender Vorsicht unseren Spielbetrieb im Oktober aufnehmen können.
Die Spielpläne werden auf der TC-Sitzung am 23.09.2020 abschließend besprochen, sind aber hier - als vorläufige Pläne - bereits im Downloadbereich einzusehen.
Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison - trotz aller Widrigkeiten.
Bleibt Gesund!!!
Das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause war mit dem Finale der Siegerseite vor zwei Wochen eine Neuauflage des letztjährigen Finales zwischen Cavemen 1 und Neuenhain. Wie im letzten Jahr hieß auch diesmal der Sieger Cavemen 1, sodass Neuenhain auf die Verliererseite wechselte.
Am gestrigen Abend wurde das Finale der Verliererrunde, oder auch gennant das "kleine" Finale, gespielt. Nach der 4 monatigen Zwangspause war es somit das zweite der noch ausstehenden Spiele.
Das leicht favorisierte Team aus Neuenhain musste beim "Pokalüberraschungsteam" der Flying Eagles 4 antreten. Am Ende des Abends stand ein so nicht zu erwartendes 11:3 für das Team der Eagles zu Buche, die somit den Einzug in das Endspiel gegen den Titelverteidiger von Cavemen 1 schafften.
Das Finale wird am Freitag, dem 28. August 2020 um 20 Uhr beim Rassegeflügelzuchtverein Bergen-Enkheim (Heimspielort der Flying Eagles) stattfinden. Sollte den Eagles auch hier der Coup gelingen und sie schaffen den Sieg gegen den Titelverteidiger, findet eine Woche später (04. September 2020 - 20 Uhr) das zweite Finale auf neutralem Boden statt (Spielort wird noch bekannt gegeben).

