Lutz Landua

Lutz Landua

Anbei die aktuelle Tagesordnung mit der Ergänzung eines Punktes bei den Anträgen.

Die Anträge sind den Mitgliedern per E-Mail zusammen mit dieser aktuellen Tagesordnung zugegangen.

Wir hoffen auf ein Erscheinen aller Mitglieder!

Freitag, 20 Mai 2022 10:02

Pokalfinale steht fest

Nach sehr vielen spannenden uns äußerst knappen Spielen, stehen nun die beiden Finalisten fest.
Ungeschlagen kommt von der Gewinnerseite das Team von Ginnheim 2, während das Team der Flying Eagles 4 über die Verliererseite ins Finale einzieht, nachdem es gegen Ginnheim 2 in der 4. Runde verloren hatte.

Das Finale findet am 10. Juni 2022 beim Rassegeflügelzuchtverein Bergen Enkheim statt. Gelingt den Fyling Eagles 4 in diesem ersten Finale ein Sieg, wird ein zweites, alles entscheidende Finale am 24. Juni 2022 gespielt - an einem neutralen Ort.

Wir wünschen beiden Teams ein tolles Finale!

Zur Information an alle Mitglieder:

Der neue Termin für die Mitgliederversammlung des RDV-F steht - sie findet statt am 12. Juni 2022 beim Rassegeflügelzuchtverein Bergen-Enkheim 1939 e.V.
Die Einladung und Tagesordnung wurde per Mail verteilt und ist im Downloadbereich oder hier zu finden. 

Hallo liebe Mitglieder,

leider muss die Mitgliederversammlung aus gesundheitlichen und privaten Gründen verschoben werden. Einen neuen Termin und somit eine neue Einladung werden wir Euch wahrscheinlich Ende März zukommen lassen können.

Wir bitten um Euer Verständnis und entschuldigen uns für diesen Schritt.

Samstag, 26 Februar 2022 14:11

Mitgliederversammlung 2022

Zur Information an alle Mitglieder:

Am 09. April 2022 findet die diesjährige Mitgliederversammlung beim Rassegeflügelzuchtverein Bergen-Enkheim 1939 e.V. statt.
Die Einladung und Tagesordnung wurde per Mail verteilt und ist im Downloadbereich oder hier zu finden.

Freitag, 15 Oktober 2021 05:48

2. Runden im RDV-F Pokal ausgelost

Am gestrigen Abend wurden die nächsten Begegnungen des RDV-F Pokals gezogen.

Direkt im Anschluss an das bis zum Schluss spannende Spiel der 1. Gewinnerrunde zwischen den Bären 3 und dem Team Rhein Main 2, war es an der Losfee Pina Schmutzler für spannende Begegnungen zu sorgen.
Die Auslosung begann mit der "Verliererseite". Hier "gelang" ihr das Kunststück, nicht nur drei (von acht) vereinsinterne Duelle auszulosen, sondern sogar mit der Begegnung Flying Eagles 5 vs. Flying Eagles 1 eine Begegnung, die es so bereits in der 1. Runde gab.

Auf der Gewinnerseite kommt es mit der Begegnung Adlerhorst 2 vs. Bullseye Maintal zu einem reinen Kreisliga-Duell.

Alles in allem stehen - rein vom Papier her - viele spannende Begegnungen auf dem Plan.

Die Begegnungen sind hier einzusehen.

Mittwoch, 08 September 2021 10:09

Rangliste/Highlights Bezirksliga 4

Nachfolgend seht ihr die Rangliste der Spieler der Bezirksliga 4 mit ihren Highlights und eine Statistik über gewonnene und verlorene Spiele.

Download als PDF

 

Platz Spieler Team Spiele Punkte G V Sets Diff Legs Diff HF > 100 SLS < 21 HS 180
1 Glatthorn Peter Ginnheim 2 12 10 10 2 10 : 2 8 32 : 19 13 0 3 0
2 Kutz Lukas Ginnheim 2 9 9 9 0 9 : 0 9 27 : 9 18 1 5 1
3 Glatthorn Maximilian Ginnheim 2 9 8 8 1 8 : 1 7 25 : 5 20 0 6 0
4 Cuntz Oliver Rhein Main 2 12 8 8 4 8 : 4 4 29 : 24 5 0 2 0
5 Schmutzler Fabian Bären 3 7 7 7 0 7 : 0 7 21 : 4 17 0 7 5
6 Insua-Senlle Jose Rhein Main 2 8 7 7 1 7 : 1 6 23 : 6 17 1 8 1
7 Rademacher Klaus Neuenhain 8 7 7 1 7 : 1 6 21 : 8 13 1 1 0
8 Schmitt Richard Rhein Main 2 8 7 7 1 7 : 1 6 23 : 11 12 0 1 0
9 Schilling Alexander Vorwärts 1 8 7 7 1 7 : 1 6 21 : 9 12 1 1 0
10 Pirson Sören Vorwärts 1 9 7 7 2 7 : 2 5 24 : 13 11 2 1 1
11 Schmitt Simon Vorwärts 1 6 6 6 0 6 : 0 6 18 : 3 15 1 2 1
12 Flath Thorben Rhein Main 2 6 6 6 0 6 : 0 6 18 : 7 11 0 0 0
13 Simon Daniel Ginnheim 2 8 6 6 2 6 : 2 4 20 : 12 8 1 4 0
14 Springer René Flying Eagles 5 9 6 6 3 6 : 3 3 20 : 12 8 0 1 1
15 Hahn Bastian Flying Eagles 4 9 6 6 3 6 : 3 3 20 : 14 6 1 3 2
16 Schmid Sandro Flying Eagles 1 9 6 6 3 6 : 3 3 18 : 13 5 0 2 0
17 Hennl Daniel Blind Eyes 1 11 6 6 5 6 : 5 1 24 : 20 4 1 0 0
18 Thomas Sven Bären 3 6 5 5 1 5 : 1 4 17 : 3 14 1 2 1
19 Schneider Frank Neuenhain 7 5 5 2 5 : 2 3 17 : 6 11 0 2 0
20 Steuerwald Heinz-Peter Rhein Main 2 7 5 5 2 5 : 2 3 18 : 8 10 0 3 0
21 Rehn Sascha Flying Eagles 5 7 5 5 2 5 : 2 3 18 : 9 9 1 1 0
22 Tillmann Markus Flying Eagles 4 7 5 5 2 5 : 2 3 15 : 11 4 1 3 1
23 Weber Reimund Flying Eagles 1 9 5 5 4 5 : 4 1 20 : 15 5 0 2 1
24 Hares Christoph  Vorwärts 1 9 5 5 4 5 : 4 1 20 : 16 4 0 0 1
25 Handloegten Gabriel Blind Eyes 1 9 5 5 4 5 : 4 1 19 : 16 3 0 1 0
26 Ulicz Christopher Flying Eagles 1 10 5 5 5 5 : 5 0 18 : 18 0 1 1 0
27 van Zanten Tom Vorwärts 1 4 4 4 0 4 : 0 4 12 : 2 10 0 0 0
28 Ludwig Patrik Flying Eagles 4 4 4 4 0 4 : 0 4 12 : 3 9 1 4 1
29 Straub Andreas Flying Eagles 4 5 4 4 1 4 : 1 3 14 : 8 6 0 3 0
30 Howind Timo Flying Eagles 1 6 4 4 2 4 : 2 2 13 : 9 4 1 1 1
31 Ludwig Tobias Flying Eagles 5 6 4 4 2 4 : 2 2 13 : 9 4 0 0 0
32 Ißbrücker Martin Angry Birds 6 4 4 2 4 : 2 2 12 : 10 2 0 0 0
33 Crisostomo Tobia Angry Birds 7 4 4 3 4 : 3 1 18 : 12 6 1 2 1
34 Busse Markus Vorwärts 1 7 4 4 3 4 : 3 1 16 : 13 3 0 1 0
35 Hadzic Nermin Flying Eagles 1 7 4 4 3 4 : 3 1 16 : 13 3 1 2 1
36 Langer Marc Blind Eyes 1 7 4 4 3 4 : 3 1 15 : 12 3 0 1 0
37 Canizzaro Gino Vorwärts 1 7 4 4 3 4 : 3 1 13 : 11 2 0 1 0
38 Röbke Alexander Vorwärts 1 7 4 4 3 4 : 3 1 14 : 13 1 0 0 0
39 Müller Heiko Angry Birds 8 4 4 4 4 : 4 0 16 : 20 -4 0 0 0
40 Roy Carl-Philipp Ginnheim 2 8 4 4 4 4 : 4 0 13 : 18 -5 1 0 0
41 Buna Andreas Flying Eagles 5 9 4 4 5 4 : 5 -1 16 : 17 -1 1 0 0
42 Heinze Markus Finegan's 10 4 4 6 4 : 6 -2 14 : 21 -7 0 0 0
43 Rudolph Sven Ginnheim 2 3 3 3 0 3 : 0 3 9 : 2 7 0 0 0
44 Papst Gerhard Bären 3 4 3 3 1 3 : 1 2 10 : 6 4 0 0 1
45 Baist Stephan Rhein Main 2 4 3 3 1 3 : 1 2 9 : 7 2 0 0 1
46 von Gries Sven Flying Eagles 1 5 3 3 2 3 : 2 1 13 : 6 7 0 0 0
47 Wambold Marc Angry Birds 5 3 3 2 3 : 2 1 13 : 7 6 0 1 1
48 Gwosdz Christopher Bären 3 5 3 3 2 3 : 2 1 9 : 9 0 0 0 0
49 Dietrich Andreas Angry Birds 6 3 3 3 3 : 3 0 11 : 11 0 0 1 0
50 Schüler Mark Flying Eagles 5 6 3 3 3 3 : 3 0 12 : 13 -1 0 1 0
51 Dinges Olaf Neuenhain 7 3 3 4 3 : 4 -1 14 : 14 0 0 1 0
52 Triptrap Herbert Finegan's 7 3 3 4 3 : 4 -1 9 : 13 -4 0 0 0
53 Handro Ronny Finegan's 8 3 3 5 3 : 5 -2 15 : 19 -4 0 0 1
54 Eisermann Thorsten Neuenhain 8 3 3 5 3 : 5 -2 13 : 17 -4 0 2 1
55 Renke Joachim Flying Eagles 5 8 3 3 5 3 : 5 -2 12 : 19 -7 0 0 0
56 Hadzic Alen Flying Eagles 1 9 3 3 6 3 : 6 -3 15 : 22 -7 1 0 0
57 Bittner André Neuenhain 9 3 3 6 3 : 6 -3 12 : 20 -8 0 0 1
58 Pabst Klaus Flying Eagles 4 10 3 3 7 3 : 7 -4 16 : 24 -8 1 0 0
59 Hoppe Lorenzo Vorwärts 1 3 2 2 1 2 : 1 1 7 : 5 2 0 0 0
60 Best Uli Neuenhain 3 2 2 1 2 : 1 1 7 : 6 1 0 0 0
61 Otte Marko Finegan's 4 2 2 2 2 : 2 0 7 : 7 0 0 0 0
62 Brodrick Matthias Angry Birds 5 2 2 3 2 : 3 -1 9 : 10 -1 0 1 0
63 Riemann Udo Bären 3 5 2 2 3 2 : 3 -1 7 : 9 -2 0 0 0
64 Bächler Max Bären 3 6 2 2 4 2 : 4 -2 11 : 12 -1 0 1 1
65 Hebbel Oliver Flying Eagles 4 6 2 2 4 2 : 4 -2 11 : 12 -1 0 0 0
66 Di Piero Angelo Bären 3 6 2 2 4 2 : 4 -2 13 : 15 -2 0 0 1
67 Landua Lutz Bären 3 6 2 2 4 2 : 4 -2 10 : 14 -4 1 3 0
68 Ortlepp Maik Rhein Main 2 6 2 2 4 2 : 4 -2 6 : 14 -8 0 0 0
69 Daubaris Julian Angry Birds 7 2 2 5 2 : 5 -3 13 : 16 -3 1 0 0
70 Sauer Daniel Angry Birds 8 2 2 6 2 : 6 -4 15 : 20 -5 0 0 0
71 Schmidtke Jörg Flying Eagles 4 8 2 2 6 2 : 6 -4 13 : 18 -5 0 0 0
72 Schäfer Susanne Flying Eagles 1 8 2 2 6 2 : 6 -4 10 : 18 -8 0 0 0
73 Junghenn Aaron Ginnheim 2 8 2 2 6 2 : 6 -4 10 : 22 -12 0 1 0
74 Schneider Alexander Neuenhain 8 2 2 6 2 : 6 -4 9 : 21 -12 0 0 0
75 Alan Ersan Bären 3 1 1 1 0 1 : 0 1 3 : 0 3 0 1 1
76 Bond David Ginnheim 3 1 1 1 0 1 : 0 1 3 : 0 3 0 0 0
77 Bender Manfred Vorwärts 1 1 1 1 0 1 : 0 1 3 : 1 2 0 0 0
78 Spitzhorn Marc Flying Eagles 4 1 1 1 0 1 : 0 1 3 : 1 2 0 0 1
79 Tregner Marcus Flying Eagles 4 1 1 1 0 1 : 0 1 3 : 1 2 0 0 0
80 Höwner Daniel Rhein Main 2 1 1 1 0 1 : 0 1 3 : 2 1 0 0 0
81 Merget Benjamin Neuenhain 2 1 1 1 1 : 1 0 4 : 3 1 0 0 0
82 Eberwein Alexander Angry Birds 2 1 1 1 1 : 1 0 3 : 3 0 0 0 0
83 Köster Detlef Flying Eagles 4 3 1 1 2 1 : 2 -1 5 : 6 -1 0 0 0
84 Götting  Harald Finegan's 3 1 1 2 1 : 2 -1 6 : 8 -2 0 0 0
85 Mappes Stefan Neuenhain 3 1 1 2 1 : 2 -1 3 : 8 -5 1 0 0
86 Schindler Norbert Finegan's 4 1 1 3 1 : 3 -2 3 : 9 -6 1 0 0
87 Knuth Niklas Flying Eagles 5 4 1 1 3 1 : 3 -2 4 : 11 -7 0 0 0
88 Fritzenkötter Viktor Finegan's 6 1 1 5 1 : 5 -4 5 : 15 -10 0 0 0
89 Wagner Alexander Flying Eagles 4 8 1 1 7 1 : 7 -6 8 : 22 -14 0 0 1
90 Ziplys Arne Blind Eyes 1 8 1 1 7 1 : 7 -6 8 : 23 -15 0 0 0
91 Herzog Mario Neuenhain 8 1 1 7 1 : 7 -6 6 : 23 -17 0 0 0
92 Celik Necati Bären 3 1 0 0 1 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0 0 0
93 Eisenacher Dominik Rhein Main 3 1 0 0 1 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0 0 0
94 Förderer Bryan Phönix Steelers 1 0 0 1 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0 0 0
95 Reznak Daniel Phönix Steelers 1 0 0 1 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0 0 0
96 Weber Rüdiger Flying Eagles 5 1 0 0 1 0 : 1 -1 2 : 3 -1 0 0 0
97 Eckhardt Thomas Blind Eyes 2 1 0 0 1 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0 0 0
98 Krüger Stefan Ginnheim 3 1 0 0 1 0 : 1 -1 1 : 3 -2 0 0 0
99 Lapp Pascal Phönix Steelers 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0 0 0
100 Linz Jörg Bären 3 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0 0 0
101 Ziegler Kai Ginnheim 3 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 3 -3 0 0 0
102 Zäuner Stefan Blind Eyes 2 2 0 0 2 0 : 2 -2 4 : 6 -2 0 0 0
103 Stillger Andreas Rhein Main 3 2 0 0 2 0 : 2 -2 1 : 6 -5 0 0 0
104 Jozicic Djuvo Rhein Main 3 2 0 0 2 0 : 2 -2 0 : 6 -6 0 0 0
105 Grinev Paul Flying Eagles 4 3 0 0 3 0 : 3 -3 2 : 9 -7 0 0 0
106 Görsch Felix Angry Birds 3 0 0 3 0 : 3 -3 1 : 9 -8 0 0 0
107 Buchalski Klaus Finegan's 4 0 0 4 0 : 4 -4 2 : 12 -10 0 0 0
108 Roos Alexander Rhein Main 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 2 : 12 -10 0 0 0
109 Ranitsch Ralf Angry Birds 5 0 0 5 0 : 5 -5 4 : 15 -11 0 0 0
110 Niebling Mika Finegan's 6 0 0 6 0 : 6 -6 4 : 18 -14 0 0 0
111 Erdogan Mustafa Finegan's 7 0 0 7 0 : 7 -7 6 : 21 -15 0 0 0
112 Tsiepas Ioannis Flying Eagles 4 7 0 0 7 0 : 7 -7 5 : 21 -16 0 0 0
113 von Allwörden Uwe Blind Eyes 1 7 0 0 7 0 : 7 -7 4 : 21 -17 1 0 0
114 Schneider Sven Finegan's 9 0 0 9 0 : 9 -9 3 : 27 -24 0 0 0
Mittwoch, 08 September 2021 10:06

Tabelle Bezirksliga 4

Tabelle der Bezirksliga 4

auch zu sehen in der offiziellen Ligaverwaltung des HDV unter hdv-steel.meindart.de oder hier als PDF zum Download

 

Platz Team Spiele Punkte G U V Sets + Sets - Diff. Legs + Legs - Diff.
1 Ginnheim 2 8 16 8 0 0 73 23 50 237 124 113
2 Rhein Main 2 8 14 7 0 1 63 33 30 212 154 58
3 TGS Vorwärts 1 8 13 6 1 1 67 29 38 228 137 91
4 Bären 3 8 12 6 0 2 66 30 36 225 118 107
5 Flying Eagles 1 8 8 4 0 4 47 49 -2 170 181 -11
6 Neuenhain 8 8 4 0 4 45 51 -6 169 192 -23
7 Angry Birds 8 7 2 3 3 42 54 -12 179 194 -15
8 Flying Eagles 5 8 6 2 2 4 43 53 -10 163 189 -26
9 Flying Eagles 4 9 4 1 2 6 48 60 -12 200 219 -19
10 Finegan's 9 2 1 0 8 34 74 -40 144 238 -94
11 Blind Eyes 1 8 0 0 0 8 12 84 -72 82 263 -181
Dienstag, 17 August 2021 17:38

17. Frankfurt Open - Steel hat stil

Auch in diesem Jahr soll unser beliebtes Turnier - die 17. Frankfurt Open (Steel hat stil) - durchgeführt werden.
Natürlich muss man abwarten wie sich die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen entwickeln. Da dies aber alles Spekulation wäre, planen wir so, als dass es "normal" durchgeführt werden kann. 

Die genauen Informationen zum Turnier bzw. die Ausschreibung und den Anmeldelink findet ihr unter Spielbetrieb => Turniere.

Sonntag, 15 August 2021 15:04

Rangliste/Highlights Kreisliga 4

Nachfolgend seht ihr die Rangliste der Spieler der Kreisliga 4 mit ihren Highlights und eine Statistik über gewonnene und verlorene Spiele.

Download als PDF

 

Platz Spieler Team Spiele Punkte G V Sets Diff Legs Diff HF > 100 SLS < 22 HS > 170
1 Reznak, Daniel Phönix Steelers 20 19 19 1 19 : 1 18 38 : 5 33 1 9 3
2 Röhre, Nicolas Adlerhorst 2 18 16 16 2 16 : 2 14 32 : 7 25 1 3 1
3 Bauch, Nino Vorwärts 2 18 16 16 2 16 : 2 14 33 : 9 24 1 3 1
4 Richter, Marcel Cavemen 2 20 16 16 4 16 : 4 12 34 : 14 20 0 1 0
5 Heeg, Christopher Cavemen 2 18 14 14 4 14 : 4 10 30 : 12 18 1 2 0
6 Sabotke, Christian Adlerhorst 2 18 14 14 4 14 : 4 10 30 : 12 18 0 1 1
7 Reuter, Andreas Phönix Steelers 19 14 14 5 14 : 5 9 30 : 14 16 0 0 0
8 Bond, David Ginnheim 4 15 12 12 3 12 : 3 9 25 : 8 17 0 2 0
9 Boudreau, Mathias Ginnheim 3 15 12 12 3 12 : 3 9 25 : 10 15 3 5 2
10 Berger, Alexandra Bullseye Maintal 15 12 12 3 12 : 3 9 25 : 11 14 1 0 0
11 Förderer, Bryan Phönix Steelers 18 12 12 6 12 : 6 6 27 : 16 11 1 0 1
12 Vogt, Dennis Adlerhorst 1 12 11 11 1 11 : 1 10 22 : 7 15 2 2 1
13 Marke, Stefan Bullseye Maintal 16 11 11 5 11 : 5 6 24 : 13 11 0 0 0
14 Kern, Stefan Ginnheim 3 16 11 11 5 11 : 5 6 23 : 18 5 1 0 0
15 Bonnet, Jean-Charles DC Bandit 18 11 11 7 11 : 7 4 24 : 18 6 0 0 0
16 Rolf, Tobias Adlerhorst 1 11 10 10 1 10 : 1 9 21 : 4 17 0 1 1
17 Küster, Thomas Adlerhorst 2 12 10 10 2 10 : 2 8 21 : 6 15 0 0 0
18 Marolt, Robert Phönix Steelers 16 10 10 6 10 : 6 4 22 : 17 5 0 0 0
19 Kaeppel, Dominic DC Bandit 18 10 10 8 10 : 8 2 23 : 18 5 0 0 0
20 Rudroff, Rene Cavemen 2 18 10 10 8 10 : 8 2 22 : 17 5 0 0 0
21 Burghart, Sven Adlerhorst 2 10 9 9 1 9 : 1 8 18 : 4 14 0 0 0
22 Haar, Stefan Blind Eyes 2 14 8 8 6 8 : 6 2 18 : 15 3 0 0 0
23 Komp, Ulrich Adlerhorst 1 15 8 8 7 8 : 7 1 20 : 16 4 0 1 0
24 Nebenführ, Benjamin Adlerhorst 1 15 8 8 7 8 : 7 1 20 : 17 3 0 1 0
25 Gemmerich, Holger Babbelnetwerf 15 7 7 8 7 : 8 -1 17 : 17 0 0 0 0
26 Kühn, Sebastian Ginnheim 4 7 6 6 1 6 : 1 5 13 : 5 8 0 0 0
27 Tögel, Alfred Blind Eyes 2 8 6 6 2 6 : 2 4 12 : 7 5 0 0 0
28 Schneider, Ute Flying Eagles 2 12 6 6 6 6 : 6 0 14 : 14 0 0 0 0
29 Henneberg, Frank Ginnheim 3 14 6 6 8 6 : 8 -2 14 : 18 -4 0 0 0
30 Ullrich, Bastian Ginnheim 4 8 5 5 3 5 : 3 2 10 : 7 3 0 1 0
31 Füssel, Harald Flying Eagles 2 9 5 5 4 5 : 4 1 12 : 11 1 0 0 0
32 Köhler, Sascha Adlerhorst 2 9 5 5 4 5 : 4 1 12 : 11 1 0 0 0
33 Ziegler, Kai Ginnheim 4 9 5 5 4 5 : 4 1 11 : 10 1 0 0 0
34 Walther, Thomas Cavemen 2 12 5 5 7 5 : 7 -2 10 : 18 -8 0 0 0
35 Citak, Burhanettin Bullseye Maintal 13 5 5 8 5 : 8 -3 14 : 18 -4 0 0 0
36 Ullrich, Frank Ginnheim 4 13 5 5 8 5 : 8 -3 13 : 19 -6 0 0 0
37 Bartelt, Hans Jürgen Vorwärts 2 16 5 5 11 5 : 11 -6 14 : 26 -12 0 0 0
38 Fugmann, Rene Bullseye Maintal 6 4 4 2 4 : 2 2 9 : 4 5 0 1 0
39 Wüchner, Heiko Adlerhorst 1 6 4 4 2 4 : 2 2 9 : 5 4 1 3 1
40 Reichert, Mario Bullseye Maintal 6 4 4 2 4 : 2 2 9 : 6 3 0 0 0
41 Eckhard, Thomas Blind Eyes 2 7 4 4 3 4 : 3 1 8 : 9 -1 0 0 0
42 Kaeppel, Christian DC Bandit 8 4 4 4 4 : 4 0 11 : 9 2 0 0 0
43 Dobberke, Carsten Babbelnetwerf 8 4 4 4 4 : 4 0 8 : 11 -3 0 0 0
44 Lang, Heinz-Dieter Adlerhorst 1 11 4 4 7 4 : 7 -3 11 : 15 -4 0 0 0
45 Müller, Kay-Uwe Vorwärts 2 13 4 4 9 4 : 9 -5 12 : 21 -9 0 0 0
46 Schneider, Ralf Flying Eagles 2 5 3 3 2 3 : 2 1 7 : 4 3 0 0 0
47 Himmelein, Harald Bullseye Maintal 5 3 3 2 3 : 2 1 7 : 6 1 0 0 0
48 Scherer, Ralf Babbelnetwerf 7 3 3 4 3 : 4 -1 8 : 9 -1 0 0 0
49 Rieger, Axel Bullseye Maintal 7 3 3 4 3 : 4 -1 7 : 10 -3 0 0 0
50 Kautnik, Joachim Adlerhorst 1 8 3 3 5 3 : 5 -2 7 : 11 -4 0 0 0
51 Siegmund, Günter Babbelnetwerf 9 3 3 6 3 : 6 -3 8 : 13 -5 0 0 0
52 Wengert, Ralf Blind Eyes 2 10 3 3 7 3 : 7 -4 10 : 16 -6 0 0 0
53 Luckow, Elisabeth Flying Eagles 2 10 3 3 7 3 : 7 -4 7 : 14 -7 0 0 0
54 Wengert, Kurt Blind Eyes 2 11 3 3 8 3 : 8 -5 10 : 17 -7 0 0 0
55 Klepzig, Daniela Flying Eagles 2 12 3 3 9 3 : 9 -6 9 : 19 -10 0 0 0
56 Vogel, Detlef Bullseye Maintal 12 3 3 9 3 : 9 -6 9 : 20 -11 0 0 0
57 Schlenk, Hans-Jürgen Ginnheim 3 13 3 3 10 3 : 10 -7 11 : 21 -10 0 0 0
58 Desgronte, Alexandra Vorwärts 2 16 3 3 13 3 : 13 -10 12 : 29 -17 0 0 0
59 Bendinger, Benita Adlerhorst 2 2 2 2 0 2 : 0 2 4 : 0 4 0 0 0
60 Schwarz, Torsten Vorwärts 2 2 2 2 0 2 : 0 2 4 : 1 3 0 1 0
61 Wiesner, Marius Phönix Steelers 2 2 2 0 2 : 0 2 4 : 2 2 0 0 0
62 Herrmann, Merlin Ginnheim 4 3 2 2 1 2 : 1 1 5 : 3 2 0 1 1
63 Martin, Ulrike Vorwärts 2 5 2 2 3 2 : 3 -1 6 : 7 -1 0 0 0
64 Kuntz, Erik Babbelnetwerf 6 2 2 4 2 : 4 -2 6 : 9 -3 0 0 0
65 Schulte, Sebastian Ginnheim 4 7 2 2 5 2 : 5 -3 7 : 11 -4 0 0 1
66 Krejtschi, Arno Ginnheim 4 7 2 2 5 2 : 5 -3 4 : 12 -8 0 0 0
67 Weber, Jacob Flying Eagles 2 8 2 2 6 2 : 6 -4 7 : 14 -7 0 0 0
68 Hickl, Thomas Babbelnetwerf 9 2 2 7 2 : 7 -5 6 : 15 -9 0 0 0
69 Schönecker, Wolfgang Flying Eagles 2 9 2 2 7 2 : 7 -5 6 : 15 -9 0 0 0
70 Peterberns, Stefan Babbelnetwerf 10 2 2 8 2 : 8 -6 7 : 18 -11 0 1 0
71 Zäuner, Stefan Blind Eyes 2 11 2 2 9 2 : 9 -7 7 : 20 -13 1 0 0
72 Krüger, Stefan Ginnheim 4 1 1 1 0 1 : 0 1 2 : 0 2 0 0 0
73 Möck, Tobias Babbelnetwerf 2 1 1 1 1 : 1 0 2 : 2 0 0 0 0
74 Bartel, Oliver Babbelnetwerf 3 1 1 2 1 : 2 -1 3 : 5 -2 0 0 0
75 Kleebach, Rene Adlerhorst 2 4 1 1 3 1 : 3 -2 4 : 6 -2 0 0 0
76 Lapp, Pascal Phönix Steelers 4 1 1 3 1 : 3 -2 4 : 7 -3 0 0 0
77 Rhinow, Ilona Cavemen 2 4 1 1 3 1 : 3 -2 3 : 6 -3 0 0 0
78 Molzberger, Martina Blind Eyes 2 4 1 1 3 1 : 3 -2 2 : 6 -4 0 0 0
79 Korb, Stephan Flying Eagles 2 6 1 1 5 1 : 4 -3 4 : 10 -6 0 0 0
80 Bethke, Alexander Adlerhorst 2 6 1 1 5 1 : 5 -4 3 : 11 -8 0 0 0
81 Holl, Dieter DC Bandit 8 1 1 7 1 : 7 -6 3 : 14 -11 0 0 0
82 Dietzel, Claudia Babbelnetwerf 9 1 1 8 1 : 8 -7 4 : 16 -12 0 0 0
83 Roß, Timo DC Bandit 14 1 1 13 1 : 13 -12 9 : 27 -18 0 0 0
84 Meißner, Jens Adlerhorst 2 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 2 -2 0 0 0
85 Reul, Jürgen Phönix Steelers 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 2 -2 0 0 0
86 Feuring, Christian Babbelnetwerf 2 0 0 2 0 : 2 -2 1 : 4 -3 0 0 0
87 Reddehase, Vincent Ginnheim 3 2 0 0 2 0 : 2 -2 1 : 4 -3 0 0 0
88 Tusch, Juliane Ginnheim 3 3 0 0 3 0 : 3 -3 1 : 6 -5 0 0 0
89 Werther, Stefan Cavemen 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 2 : 8 -6 0 0 0
90 Becker, Sabrina Cavemen 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 0 : 8 -8 0 0 0
91 Weber, Sven-Luca Flying Eagles 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 0 : 8 -8 0 0 0
92 Bartels, Sebastian Vorwärts 2 5 0 0 5 0 : 5 -5 2 : 10 -8 0 0 0
93 Karczynski, Michael Flying Eagles 2 5 0 0 5 0 : 5 -5 2 : 10 -8 0 0 0
94 Mack, Tobias Vorwärts 2 5 0 0 5 0 : 5 -5 1 : 10 -9 0 0 0
95 Schröder, Ursula DC Bandit 6 0 0 6 0 : 6 -6 3 : 12 -9 0 0 0
96 Menger, Sabine Blind Eyes 2 7 0 0 7 0 : 7 -7 1 : 14 -13 0 0 0
97 Günsch, Ralf Ginnheim 3 9 0 0 9 0 : 9 -9 3 : 18 -15 0 0 0
Seite 4 von 12
Legetøj og BørnetøjTurtle