Sonntag, 15 August 2021 15:04

Rangliste/Highlights Kreisliga 4

Nachfolgend seht ihr die Rangliste der Spieler der Kreisliga 4 mit ihren Highlights und eine Statistik über gewonnene und verlorene Spiele.

Download als PDF

 

Platz Spieler Team Spiele Punkte G V Sets Diff Legs Diff HF > 100 SLS < 22 HS > 170
1 Reznak, Daniel Phönix Steelers 20 19 19 1 19 : 1 18 38 : 5 33 1 9 3
2 Röhre, Nicolas Adlerhorst 2 18 16 16 2 16 : 2 14 32 : 7 25 1 3 1
3 Bauch, Nino Vorwärts 2 18 16 16 2 16 : 2 14 33 : 9 24 1 3 1
4 Richter, Marcel Cavemen 2 20 16 16 4 16 : 4 12 34 : 14 20 0 1 0
5 Heeg, Christopher Cavemen 2 18 14 14 4 14 : 4 10 30 : 12 18 1 2 0
6 Sabotke, Christian Adlerhorst 2 18 14 14 4 14 : 4 10 30 : 12 18 0 1 1
7 Reuter, Andreas Phönix Steelers 19 14 14 5 14 : 5 9 30 : 14 16 0 0 0
8 Bond, David Ginnheim 4 15 12 12 3 12 : 3 9 25 : 8 17 0 2 0
9 Boudreau, Mathias Ginnheim 3 15 12 12 3 12 : 3 9 25 : 10 15 3 5 2
10 Berger, Alexandra Bullseye Maintal 15 12 12 3 12 : 3 9 25 : 11 14 1 0 0
11 Förderer, Bryan Phönix Steelers 18 12 12 6 12 : 6 6 27 : 16 11 1 0 1
12 Vogt, Dennis Adlerhorst 1 12 11 11 1 11 : 1 10 22 : 7 15 2 2 1
13 Marke, Stefan Bullseye Maintal 16 11 11 5 11 : 5 6 24 : 13 11 0 0 0
14 Kern, Stefan Ginnheim 3 16 11 11 5 11 : 5 6 23 : 18 5 1 0 0
15 Bonnet, Jean-Charles DC Bandit 18 11 11 7 11 : 7 4 24 : 18 6 0 0 0
16 Rolf, Tobias Adlerhorst 1 11 10 10 1 10 : 1 9 21 : 4 17 0 1 1
17 Küster, Thomas Adlerhorst 2 12 10 10 2 10 : 2 8 21 : 6 15 0 0 0
18 Marolt, Robert Phönix Steelers 16 10 10 6 10 : 6 4 22 : 17 5 0 0 0
19 Kaeppel, Dominic DC Bandit 18 10 10 8 10 : 8 2 23 : 18 5 0 0 0
20 Rudroff, Rene Cavemen 2 18 10 10 8 10 : 8 2 22 : 17 5 0 0 0
21 Burghart, Sven Adlerhorst 2 10 9 9 1 9 : 1 8 18 : 4 14 0 0 0
22 Haar, Stefan Blind Eyes 2 14 8 8 6 8 : 6 2 18 : 15 3 0 0 0
23 Komp, Ulrich Adlerhorst 1 15 8 8 7 8 : 7 1 20 : 16 4 0 1 0
24 Nebenführ, Benjamin Adlerhorst 1 15 8 8 7 8 : 7 1 20 : 17 3 0 1 0
25 Gemmerich, Holger Babbelnetwerf 15 7 7 8 7 : 8 -1 17 : 17 0 0 0 0
26 Kühn, Sebastian Ginnheim 4 7 6 6 1 6 : 1 5 13 : 5 8 0 0 0
27 Tögel, Alfred Blind Eyes 2 8 6 6 2 6 : 2 4 12 : 7 5 0 0 0
28 Schneider, Ute Flying Eagles 2 12 6 6 6 6 : 6 0 14 : 14 0 0 0 0
29 Henneberg, Frank Ginnheim 3 14 6 6 8 6 : 8 -2 14 : 18 -4 0 0 0
30 Ullrich, Bastian Ginnheim 4 8 5 5 3 5 : 3 2 10 : 7 3 0 1 0
31 Füssel, Harald Flying Eagles 2 9 5 5 4 5 : 4 1 12 : 11 1 0 0 0
32 Köhler, Sascha Adlerhorst 2 9 5 5 4 5 : 4 1 12 : 11 1 0 0 0
33 Ziegler, Kai Ginnheim 4 9 5 5 4 5 : 4 1 11 : 10 1 0 0 0
34 Walther, Thomas Cavemen 2 12 5 5 7 5 : 7 -2 10 : 18 -8 0 0 0
35 Citak, Burhanettin Bullseye Maintal 13 5 5 8 5 : 8 -3 14 : 18 -4 0 0 0
36 Ullrich, Frank Ginnheim 4 13 5 5 8 5 : 8 -3 13 : 19 -6 0 0 0
37 Bartelt, Hans Jürgen Vorwärts 2 16 5 5 11 5 : 11 -6 14 : 26 -12 0 0 0
38 Fugmann, Rene Bullseye Maintal 6 4 4 2 4 : 2 2 9 : 4 5 0 1 0
39 Wüchner, Heiko Adlerhorst 1 6 4 4 2 4 : 2 2 9 : 5 4 1 3 1
40 Reichert, Mario Bullseye Maintal 6 4 4 2 4 : 2 2 9 : 6 3 0 0 0
41 Eckhard, Thomas Blind Eyes 2 7 4 4 3 4 : 3 1 8 : 9 -1 0 0 0
42 Kaeppel, Christian DC Bandit 8 4 4 4 4 : 4 0 11 : 9 2 0 0 0
43 Dobberke, Carsten Babbelnetwerf 8 4 4 4 4 : 4 0 8 : 11 -3 0 0 0
44 Lang, Heinz-Dieter Adlerhorst 1 11 4 4 7 4 : 7 -3 11 : 15 -4 0 0 0
45 Müller, Kay-Uwe Vorwärts 2 13 4 4 9 4 : 9 -5 12 : 21 -9 0 0 0
46 Schneider, Ralf Flying Eagles 2 5 3 3 2 3 : 2 1 7 : 4 3 0 0 0
47 Himmelein, Harald Bullseye Maintal 5 3 3 2 3 : 2 1 7 : 6 1 0 0 0
48 Scherer, Ralf Babbelnetwerf 7 3 3 4 3 : 4 -1 8 : 9 -1 0 0 0
49 Rieger, Axel Bullseye Maintal 7 3 3 4 3 : 4 -1 7 : 10 -3 0 0 0
50 Kautnik, Joachim Adlerhorst 1 8 3 3 5 3 : 5 -2 7 : 11 -4 0 0 0
51 Siegmund, Günter Babbelnetwerf 9 3 3 6 3 : 6 -3 8 : 13 -5 0 0 0
52 Wengert, Ralf Blind Eyes 2 10 3 3 7 3 : 7 -4 10 : 16 -6 0 0 0
53 Luckow, Elisabeth Flying Eagles 2 10 3 3 7 3 : 7 -4 7 : 14 -7 0 0 0
54 Wengert, Kurt Blind Eyes 2 11 3 3 8 3 : 8 -5 10 : 17 -7 0 0 0
55 Klepzig, Daniela Flying Eagles 2 12 3 3 9 3 : 9 -6 9 : 19 -10 0 0 0
56 Vogel, Detlef Bullseye Maintal 12 3 3 9 3 : 9 -6 9 : 20 -11 0 0 0
57 Schlenk, Hans-Jürgen Ginnheim 3 13 3 3 10 3 : 10 -7 11 : 21 -10 0 0 0
58 Desgronte, Alexandra Vorwärts 2 16 3 3 13 3 : 13 -10 12 : 29 -17 0 0 0
59 Bendinger, Benita Adlerhorst 2 2 2 2 0 2 : 0 2 4 : 0 4 0 0 0
60 Schwarz, Torsten Vorwärts 2 2 2 2 0 2 : 0 2 4 : 1 3 0 1 0
61 Wiesner, Marius Phönix Steelers 2 2 2 0 2 : 0 2 4 : 2 2 0 0 0
62 Herrmann, Merlin Ginnheim 4 3 2 2 1 2 : 1 1 5 : 3 2 0 1 1
63 Martin, Ulrike Vorwärts 2 5 2 2 3 2 : 3 -1 6 : 7 -1 0 0 0
64 Kuntz, Erik Babbelnetwerf 6 2 2 4 2 : 4 -2 6 : 9 -3 0 0 0
65 Schulte, Sebastian Ginnheim 4 7 2 2 5 2 : 5 -3 7 : 11 -4 0 0 1
66 Krejtschi, Arno Ginnheim 4 7 2 2 5 2 : 5 -3 4 : 12 -8 0 0 0
67 Weber, Jacob Flying Eagles 2 8 2 2 6 2 : 6 -4 7 : 14 -7 0 0 0
68 Hickl, Thomas Babbelnetwerf 9 2 2 7 2 : 7 -5 6 : 15 -9 0 0 0
69 Schönecker, Wolfgang Flying Eagles 2 9 2 2 7 2 : 7 -5 6 : 15 -9 0 0 0
70 Peterberns, Stefan Babbelnetwerf 10 2 2 8 2 : 8 -6 7 : 18 -11 0 1 0
71 Zäuner, Stefan Blind Eyes 2 11 2 2 9 2 : 9 -7 7 : 20 -13 1 0 0
72 Krüger, Stefan Ginnheim 4 1 1 1 0 1 : 0 1 2 : 0 2 0 0 0
73 Möck, Tobias Babbelnetwerf 2 1 1 1 1 : 1 0 2 : 2 0 0 0 0
74 Bartel, Oliver Babbelnetwerf 3 1 1 2 1 : 2 -1 3 : 5 -2 0 0 0
75 Kleebach, Rene Adlerhorst 2 4 1 1 3 1 : 3 -2 4 : 6 -2 0 0 0
76 Lapp, Pascal Phönix Steelers 4 1 1 3 1 : 3 -2 4 : 7 -3 0 0 0
77 Rhinow, Ilona Cavemen 2 4 1 1 3 1 : 3 -2 3 : 6 -3 0 0 0
78 Molzberger, Martina Blind Eyes 2 4 1 1 3 1 : 3 -2 2 : 6 -4 0 0 0
79 Korb, Stephan Flying Eagles 2 6 1 1 5 1 : 4 -3 4 : 10 -6 0 0 0
80 Bethke, Alexander Adlerhorst 2 6 1 1 5 1 : 5 -4 3 : 11 -8 0 0 0
81 Holl, Dieter DC Bandit 8 1 1 7 1 : 7 -6 3 : 14 -11 0 0 0
82 Dietzel, Claudia Babbelnetwerf 9 1 1 8 1 : 8 -7 4 : 16 -12 0 0 0
83 Roß, Timo DC Bandit 14 1 1 13 1 : 13 -12 9 : 27 -18 0 0 0
84 Meißner, Jens Adlerhorst 2 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 2 -2 0 0 0
85 Reul, Jürgen Phönix Steelers 1 0 0 1 0 : 1 -1 0 : 2 -2 0 0 0
86 Feuring, Christian Babbelnetwerf 2 0 0 2 0 : 2 -2 1 : 4 -3 0 0 0
87 Reddehase, Vincent Ginnheim 3 2 0 0 2 0 : 2 -2 1 : 4 -3 0 0 0
88 Tusch, Juliane Ginnheim 3 3 0 0 3 0 : 3 -3 1 : 6 -5 0 0 0
89 Werther, Stefan Cavemen 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 2 : 8 -6 0 0 0
90 Becker, Sabrina Cavemen 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 0 : 8 -8 0 0 0
91 Weber, Sven-Luca Flying Eagles 2 4 0 0 4 0 : 4 -4 0 : 8 -8 0 0 0
92 Bartels, Sebastian Vorwärts 2 5 0 0 5 0 : 5 -5 2 : 10 -8 0 0 0
93 Karczynski, Michael Flying Eagles 2 5 0 0 5 0 : 5 -5 2 : 10 -8 0 0 0
94 Mack, Tobias Vorwärts 2 5 0 0 5 0 : 5 -5 1 : 10 -9 0 0 0
95 Schröder, Ursula DC Bandit 6 0 0 6 0 : 6 -6 3 : 12 -9 0 0 0
96 Menger, Sabine Blind Eyes 2 7 0 0 7 0 : 7 -7 1 : 14 -13 0 0 0
97 Günsch, Ralf Ginnheim 3 9 0 0 9 0 : 9 -9 3 : 18 -15 0 0 0
Legetøj og BørnetøjTurtle